Obec v okrese Rožňava (Košický kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Bretka bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 43 tis. €, teda 107 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Rožňava (152 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 26 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 6 170 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−28 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (415 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (447 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 11. z 62 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 30 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 402 | 43 tis. € | 107 € | 26 % | −28 tis. € | 167 tis. € | 262 tis. € | 304 tis. € | 1,2 mil. € | 497 tis. € |
| 2024 | 397 | 49 tis. € | 124 € | 25 % | 19 tis. € | 194 tis. € | 156 tis. € | 243 tis. € | 1,2 mil. € | 478 tis. € |
| 2023 | 400 | 56 tis. € | 139 € | 30 % | 25 tis. € | 187 tis. € | 156 tis. € | 222 tis. € | 1,2 mil. € | 478 tis. € |
| 2022 | 400 | 72 tis. € | 179 € | 41 % | 89 € | 174 tis. € | 134 tis. € | 207 tis. € | 1,2 mil. € | 493 tis. € |
| 2021 | 399 | 71 tis. € | 179 € | 41 % | 191 € | 172 tis. € | 143 tis. € | 228 tis. € | 805 tis. € | 110 tis. € |
| 2020 | 400 | 77 tis. € | 193 € | 46 % | 829 € | 166 tis. € | 109 tis. € | 181 tis. € | 809 tis. € | 101 tis. € |
| 2019 | 395 | 19 tis. € | 47 € | 11 % | 57 tis. € | 168 tis. € | 119 tis. € | 170 tis. € | 827 tis. € | 43 tis. € |
| 2018 | 402 | – | – | 0 % | 52 tis. € | 154 tis. € | 154 tis. € | 161 tis. € | 768 tis. € | 27 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).