obec v okrese Rožňava (Košický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Rožňava | 208 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 17. z 62 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 70,9 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Miestne občianske a preventívne služby II. - Obec Bretka
v realizácii kód ITMS 401406B968
|
– | 78 500 € | 110 656 € |