Obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Kamienka bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 129 tis. €, teda 241 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Humenné (159 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 80 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 116 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−18 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (301 €) sú nižšie ako priemer okresu (435 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 5. z 61 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 24 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538 | 129 tis. € | 241 € | 80 % | −18 tis. € | 162 tis. € | 97 tis. € | 179 tis. € | 1,8 mil. € | 809 tis. € |
| 2024 | 533 | 14 tis. € | 26 € | 7 % | −9 370 € | 199 tis. € | 48 tis. € | 165 tis. € | 1,5 mil. € | 460 tis. € |
| 2023 | 537 | 16 tis. € | 30 € | 7 % | 27 tis. € | 217 tis. € | 135 tis. € | 156 tis. € | 1,5 mil. € | 470 tis. € |
| 2022 | 539 | 27 tis. € | 51 € | 14 % | 4 747 € | 198 tis. € | 61 tis. € | 151 tis. € | 1,6 mil. € | 486 tis. € |
| 2021 | 536 | 171 tis. € | 319 € | 99 % | −20 tis. € | 173 tis. € | 54 tis. € | 132 tis. € | 1,7 mil. € | 632 tis. € |
| 2020 | 534 | 49 tis. € | 92 € | 30 % | −24 tis. € | 164 tis. € | 45 tis. € | 124 tis. € | 1,6 mil. € | 524 tis. € |
| 2019 | 514 | 1 192 € | 2 € | 1 % | 11 tis. € | 177 tis. € | 41 tis. € | 134 tis. € | 1,2 mil. € | 479 tis. € |
| 2018 | 517 | 3 592 € | 7 € | 2 % | 12 tis. € | 174 tis. € | 30 tis. € | 124 tis. € | 905 tis. € | 265 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).