obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Humenné | 163 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 7. z 61 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 79,5 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Kamienka
ukončený kód ITMS 401202FLC7
|
– | 312 601 € | 393 241 € |