Obec v okrese Námestovo (Žilinský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Zubrohlava bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 92 tis. €, teda 36 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Námestovo (26 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 9 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 92 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (197 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (403 €) sú nižšie ako priemer okresu (463 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 6. z 24 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 15 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 562 | 92 tis. € | 36 € | 9 % | 197 tis. € | 1,0 mil. € | 332 tis. € | 402 tis. € | 6,6 mil. € | 1,2 mil. € |
| 2024 | 2 555 | 0 € | 0 € | 0 % | 117 tis. € | 1,3 mil. € | 324 tis. € | 348 tis. € | 6,2 mil. € | 1,2 mil. € |
| 2023 | 2 493 | 193 tis. € | 77 € | 15 % | 208 tis. € | 1,3 mil. € | 436 tis. € | 318 tis. € | 5,2 mil. € | 310 tis. € |
| 2022 | 2 456 | 81 tis. € | 33 € | 7 % | 114 tis. € | 1,2 mil. € | 275 tis. € | 318 tis. € | 5,0 mil. € | 142 tis. € |
| 2021 | 2 409 | 149 tis. € | 62 € | 14 % | 113 tis. € | 1,1 mil. € | 294 tis. € | 297 tis. € | 5,0 mil. € | 221 tis. € |
| 2020 | 2 395 | 259 tis. € | 108 € | 25 % | 135 tis. € | 1,0 mil. € | 182 tis. € | 234 tis. € | 5,0 mil. € | 368 tis. € |
| 2019 | 2 359 | 0 € | 0 € | 0 % | 100 tis. € | 1,0 mil. € | 131 tis. € | 242 tis. € | 3,6 mil. € | 308 tis. € |
| 2018 | 2 313 | 0 € | 0 € | 0 % | 162 tis. € | 954 tis. € | 96 tis. € | 196 tis. € | 3,3 mil. € | 97 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).