obec v okrese Námestovo (Žilinský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Námestovo | 91 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 15. z 24 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 83,7 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zvýšenie efektivity triedeného zberu KO v obci Zubrohlava
v realizácii kód ITMS 401202FDR3
|
– | 135 527 € | 161 900 € |