Koľko km je Korunková – okolité obce
Obec Korunková leží v okrese Stropkov (Prešovský). Do okresného mesta Stropkov je to 16,6 km (24 min). Cieľ vyberte v políčku „Kam“ alebo kliknutím na mapu.
Na mape kliknite na prvú obec (štart) a potom na druhú (cieľ).
Koľko km je do krajských miest
- Korunková – Prešov 55,8 km, 1 h 06 min
- Korunková – Košice-Staré Mesto 91,8 km, 1 h 36 min
- Korunková – Banská Bystrica 261 km, 3 h 39 min
- Korunková – Žilina 268 km, 3 h 30 min
- Korunková – Trenčín 342 km, 4 h 14 min
- Korunková – Nitra 378 km, 4 h 50 min
- Korunková – Trnava 418 km, 4 h 55 min
- Korunková – Bratislava-Staré Mesto 463 km, 5 h 25 min
Najbližšie obce
- Korunková – Soľník 3,5 km, 5 min
- Korunková – Kolbovce 4,5 km, 7 min
- Korunková – Jakušovce 6,6 km, 10 min
- Korunková – Brusnica 7,9 km, 13 min
- Korunková – Krišľovce 10,6 km, 17 min
- Korunková – Breznica 11,7 km, 17 min
- Korunková – Nižná Olšava 12,7 km, 19 min
- Korunková – Miňovce 12,7 km, 19 min
- Korunková – Vyšná Olšava 15,6 km, 24 min
- Korunková – Mrázovce 16,1 km, 24 min
- Korunková – Stropkov 16,6 km, 24 min
- Korunková – Turany nad Ondavou 17,0 km, 24 min
- Korunková – Lomné 17,0 km, 24 min
- Korunková – Vojtovce 17,6 km, 26 min
- Korunková – Tisinec 18,6 km, 26 min
- Korunková – Kručov 18,9 km, 25 min
- Korunková – Tokajík 19,4 km, 29 min
- Korunková – Šandal 19,7 km, 29 min
- Korunková – Krušinec 19,9 km, 28 min
- Korunková – Breznička 20,0 km, 30 min
Koľko km je Korunková – obce v okrese Stropkov a susedných okresoch
| Obec | Okres | Vzdialenosť | Čas |
|---|---|---|---|
| Soľník | Stropkov | 3,5 km | 5 min |
| Kolbovce | Stropkov | 4,5 km | 7 min |
| Jakušovce | Stropkov | 6,6 km | 10 min |
| Brusnica | Stropkov | 7,9 km | 13 min |
| Krišľovce | Stropkov | 10,6 km | 17 min |
| Breznica | Stropkov | 11,7 km | 17 min |
| Nižná Olšava | Stropkov | 12,7 km | 19 min |
| Miňovce | Stropkov | 12,7 km | 19 min |
| Vyšná Olšava | Stropkov | 15,6 km | 24 min |
| Mrázovce | Stropkov | 16,1 km | 24 min |
| Stropkov | Stropkov | 16,6 km | 24 min |
| Turany nad Ondavou | Stropkov | 17,0 km | 24 min |
| Lomné | Stropkov | 17,0 km | 24 min |
| Vojtovce | Stropkov | 17,6 km | 26 min |
| Tisinec | Stropkov | 18,6 km | 26 min |
| Kručov | Stropkov | 18,9 km | 25 min |
| Tokajík | Stropkov | 19,4 km | 29 min |
| Šandal | Stropkov | 19,7 km | 29 min |
| Krušinec | Stropkov | 19,9 km | 28 min |
| Breznička | Stropkov | 20,0 km | 30 min |
| Duplín | Stropkov | 20,8 km | 29 min |
| Potôčky | Stropkov | 21,1 km | 31 min |
| Baňa | Stropkov | 21,3 km | 31 min |
| Chotča | Stropkov | 21,6 km | 29 min |
| Piskorovce | Vranov nad Topľou | 21,9 km | 32 min |
| Fijaš | Svidník | 22,0 km | 28 min |
| Vyšný Hrabovec | Stropkov | 22,5 km | 29 min |
| Vyškovce | Stropkov | 22,7 km | 31 min |
| Nová Kelča | Vranov nad Topľou | 22,8 km | 29 min |
| Potoky | Stropkov | 23,4 km | 33 min |
| Bžany | Stropkov | 23,4 km | 38 min |
| Stročín | Svidník | 24,7 km | 33 min |
| Matovce | Svidník | 25,0 km | 32 min |
| Veľkrop | Stropkov | 25,0 km | 37 min |
| Rakovčík | Svidník | 25,6 km | 34 min |
| Bukovce | Stropkov | 25,6 km | 35 min |
| Soboš | Svidník | 25,7 km | 33 min |
| Radoma | Svidník | 25,8 km | 38 min |
| Vislava | Stropkov | 26,1 km | 36 min |
| Ďapalovce | Vranov nad Topľou | 26,6 km | 39 min |
| Mestisko | Svidník | 26,6 km | 36 min |
| Oľšavka | Stropkov | 27,8 km | 38 min |
| Holčíkovce | Vranov nad Topľou | 28,3 km | 33 min |
| Giraltovce | Svidník | 28,4 km | 36 min |
| Makovce | Stropkov | 28,7 km | 37 min |
| Nová Polianka | Svidník | 28,7 km | 38 min |
| Gribov | Stropkov | 29,3 km | 40 min |
| Valkovce | Svidník | 29,4 km | 37 min |
| Okrúhle | Svidník | 29,9 km | 38 min |
| Beňadikovce | Svidník | 30,0 km | 44 min |
| Šarišský Štiavnik | Svidník | 30,1 km | 39 min |
| Svidník | Svidník | 30,2 km | 39 min |
| Staškovce | Stropkov | 30,2 km | 40 min |
| Hrabovčík | Svidník | 30,3 km | 41 min |
| Šemetkovce | Svidník | 30,3 km | 43 min |
| Giglovce | Vranov nad Topľou | 30,6 km | 37 min |
| Vagrinec | Svidník | 30,7 km | 43 min |
| Havaj | Stropkov | 31,1 km | 41 min |
| Kračúnovce | Svidník | 31,3 km | 39 min |
| Železník | Svidník | 31,5 km | 40 min |
| Štefurov | Svidník | 31,6 km | 40 min |
| Mičakovce | Svidník | 31,8 km | 39 min |
| Rafajovce | Vranov nad Topľou | 32,1 km | 39 min |
| Lúčka | Svidník | 32,2 km | 41 min |
| Kožuchovce | Stropkov | 32,3 km | 44 min |
| Jasenovce | Vranov nad Topľou | 32,4 km | 40 min |
| Lužany pri Topli | Svidník | 32,8 km | 42 min |
| Kalnište | Svidník | 33,7 km | 43 min |
| Malá Domaša | Vranov nad Topľou | 33,8 km | 39 min |
| Pstriná | Svidník | 34,0 km | 45 min |
| Nižný Orlík | Svidník | 34,0 km | 42 min |
| Nižná Jedľová | Svidník | 34,0 km | 44 min |
| Kapišová | Svidník | 34,4 km | 41 min |
| Kuková | Svidník | 34,4 km | 44 min |
| Girovce | Vranov nad Topľou | 34,5 km | 42 min |
| Bystrá | Stropkov | 34,5 km | 45 min |
| Ladomirová | Svidník | 34,7 km | 42 min |
| Slovenská Kajňa | Vranov nad Topľou | 34,8 km | 41 min |
| Vladiča | Stropkov | 34,9 km | 47 min |
| Kobylnice | Svidník | 35,1 km | 44 min |
| Varechovce | Stropkov | 35,3 km | 44 min |
| Žalobín | Vranov nad Topľou | 35,3 km | 41 min |
| Malá Poľana | Stropkov | 35,3 km | 45 min |
| Jurkova Voľa | Svidník | 35,5 km | 45 min |
| Rovné | Svidník | 35,9 km | 49 min |
| Mlynárovce | Svidník | 36,1 km | 48 min |
| Benkovce | Vranov nad Topľou | 36,1 km | 41 min |
| Želmanovce | Svidník | 36,3 km | 46 min |
| Vyšný Orlík | Svidník | 36,4 km | 45 min |
| Miroľa | Svidník | 36,4 km | 48 min |
| Kružlová | Svidník | 36,8 km | 45 min |
| Vyšná Jedľová | Svidník | 36,9 km | 47 min |
| Dobroslava | Svidník | 37,3 km | 46 min |
| Ďurďoš | Vranov nad Topľou | 37,3 km | 46 min |
| Dukovce | Svidník | 37,4 km | 48 min |
| Miková | Stropkov | 37,6 km | 48 min |
| Vlača | Vranov nad Topľou | 38,1 km | 47 min |
| Krajné Čierno | Svidník | 38,7 km | 47 min |
| Kvakovce | Vranov nad Topľou | 38,7 km | 46 min |
| Hunkovce | Svidník | 38,7 km | 46 min |
| Nižná Pisaná | Svidník | 38,8 km | 48 min |
| Ondavské Matiašovce | Vranov nad Topľou | 39,2 km | 45 min |
| Svidnička | Svidník | 39,5 km | 49 min |
| Cernina | Svidník | 39,7 km | 55 min |
| Belejovce | Svidník | 39,7 km | 51 min |
| Nižný Mirošov | Svidník | 39,7 km | 49 min |
| Korejovce | Svidník | 40,7 km | 49 min |
| Radvanovce | Vranov nad Topľou | 40,9 km | 54 min |
| Babie | Vranov nad Topľou | 41,1 km | 52 min |
| Vyšná Pisaná | Svidník | 41,3 km | 52 min |
| Hanušovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | 41,4 km | 51 min |
| Krajná Poľana | Svidník | 41,4 km | 50 min |
| Kečkovce | Svidník | 41,9 km | 54 min |
| Dlhoňa | Svidník | 41,9 km | 53 min |
| Vápeník | Svidník | 42,1 km | 53 min |
| Sedliská | Vranov nad Topľou | 42,2 km | 48 min |
| Dubová | Svidník | 42,4 km | 51 min |
| Tovarné | Vranov nad Topľou | 42,5 km | 48 min |
| Remeniny | Vranov nad Topľou | 42,6 km | 52 min |
| Prosačov | Vranov nad Topľou | 42,8 km | 53 min |
| Vyšný Mirošov | Svidník | 42,8 km | 53 min |
| Krajná Bystrá | Svidník | 42,9 km | 52 min |
| Nižný Komárnik | Svidník | 42,9 km | 52 min |
| Havranec | Svidník | 43,2 km | 55 min |
| Medvedie | Svidník | 43,4 km | 53 min |
| Roztoky | Svidník | 43,4 km | 55 min |
| Bystré | Vranov nad Topľou | 43,8 km | 52 min |
| Bodružal | Svidník | 43,8 km | 53 min |
| Kurimka | Svidník | 43,8 km | 1 h 01 min |
| Tovarnianska Polianka | Vranov nad Topľou | 44,2 km | 50 min |
| Majerovce | Vranov nad Topľou | 44,4 km | 51 min |
| Petrovce | Vranov nad Topľou | 44,7 km | 54 min |
| Kladzany | Vranov nad Topľou | 44,8 km | 50 min |
| Krajná Porúbka | Svidník | 45,2 km | 56 min |
| Cigla | Svidník | 45,3 km | 53 min |
| Pavlovce | Vranov nad Topľou | 45,6 km | 56 min |
| Medzianky | Vranov nad Topľou | 45,7 km | 55 min |
| Príkra | Svidník | 46,2 km | 56 min |
| Vyšný Komárnik | Svidník | 46,2 km | 55 min |
| Čierne nad Topľou | Vranov nad Topľou | 46,5 km | 56 min |
| Detrík | Vranov nad Topľou | 46,6 km | 58 min |
| Matiaška | Vranov nad Topľou | 46,6 km | 58 min |
| Kučín | Vranov nad Topľou | 46,7 km | 52 min |
| Šarbov | Svidník | 46,7 km | 58 min |
| Hencovce | Vranov nad Topľou | 47,0 km | 54 min |
| Hermanovce nad Topľou | Vranov nad Topľou | 47,8 km | 59 min |
| Štefanovce | Vranov nad Topľou | 47,8 km | 53 min |
| Vyšný Kazimír | Vranov nad Topľou | 48,0 km | 54 min |
| Vyšný Žipov | Vranov nad Topľou | 48,8 km | 59 min |
| Nižný Hrabovec | Vranov nad Topľou | 49,0 km | 56 min |
| Vavrinec | Vranov nad Topľou | 49,1 km | 1 h 02 min |
| Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | 51,0 km | 57 min |
| Ruská Voľa | Vranov nad Topľou | 51,1 km | 1 h 05 min |
| Petkovce | Vranov nad Topľou | 51,3 km | 1 h 02 min |
| Hlinné | Vranov nad Topľou | 51,4 km | 1 h 01 min |
| Skrabské | Vranov nad Topľou | 51,6 km | 1 h 03 min |
| Poša | Vranov nad Topľou | 51,7 km | 59 min |
| Zlatník | Vranov nad Topľou | 52,1 km | 1 h 01 min |
| Soľ | Vranov nad Topľou | 54,4 km | 1 h 03 min |
| Nižný Hrušov | Vranov nad Topľou | 54,9 km | 1 h 02 min |
| Nižný Kručov | Vranov nad Topľou | 55,2 km | 1 h 03 min |
| Dlhé Klčovo | Vranov nad Topľou | 55,2 km | 1 h 02 min |
| Vechec | Vranov nad Topľou | 55,5 km | 1 h 03 min |
| Sačurov | Vranov nad Topľou | 55,8 km | 1 h 02 min |
| Jastrabie nad Topľou | Vranov nad Topľou | 56,1 km | 1 h 06 min |
| Rudlov | Vranov nad Topľou | 56,1 km | 1 h 06 min |
| Čičava | Vranov nad Topľou | 56,5 km | 1 h 05 min |
| Komárany | Vranov nad Topľou | 56,6 km | 1 h 05 min |
| Čaklov | Vranov nad Topľou | 56,6 km | 1 h 04 min |
| Kamenná Poruba | Vranov nad Topľou | 57,3 km | 1 h 06 min |
| Merník | Vranov nad Topľou | 59,7 km | 1 h 10 min |
| Juskova Voľa | Vranov nad Topľou | 60,0 km | 1 h 09 min |
| Sečovská Polianka | Vranov nad Topľou | 60,3 km | 1 h 07 min |
| Davidov | Vranov nad Topľou | 61,0 km | 1 h 10 min |
| Zámutov | Vranov nad Topľou | 61,8 km | 1 h 08 min |
| Banské | Vranov nad Topľou | 62,8 km | 1 h 11 min |
| Cabov | Vranov nad Topľou | 63,3 km | 1 h 10 min |
| Michalok | Vranov nad Topľou | 64,8 km | 1 h 17 min |
Vzdialenosti a časy sú vypočítané po cestách pre osobné auto pri povolených rýchlostiach bez zápch (OSRM, mapové dáta © prispievatelia OpenStreetMap, stav k 1. 11. 2026). Vzdialenosť sa meria medzi stredmi obcí.