Obec v okrese Trebišov (Košický kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Somotor bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 26 tis. €, teda 19 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Trebišov (94 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 5 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 17 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (73 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (378 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (413 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 39. z 82 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 36 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 377 | 26 tis. € | 19 € | 5 % | 73 tis. € | 521 tis. € | 171 tis. € | 388 tis. € | 3,7 mil. € | 655 tis. € |
| 2024 | 1 372 | 43 tis. € | 31 € | 7 % | −14 tis. € | 583 tis. € | 94 tis. € | 382 tis. € | 3,4 mil. € | 389 tis. € |
| 2023 | 1 370 | 61 tis. € | 44 € | 10 % | 43 tis. € | 596 tis. € | 104 tis. € | 349 tis. € | 3,3 mil. € | 334 tis. € |
| 2022 | 1 389 | 78 tis. € | 56 € | 14 % | −16 tis. € | 548 tis. € | 71 tis. € | 326 tis. € | 3,2 mil. € | 280 tis. € |
| 2021 | 1 395 | 95 tis. € | 68 € | 19 % | 52 tis. € | 514 tis. € | 80 tis. € | 293 tis. € | 3,2 mil. € | 283 tis. € |
| 2020 | 1 385 | 35 tis. € | 25 € | 7 % | 129 tis. € | 508 tis. € | 82 tis. € | 289 tis. € | 3,1 mil. € | 235 tis. € |
| 2019 | 1 409 | 0 € | 0 € | 0 % | 44 tis. € | 512 tis. € | 84 tis. € | 276 tis. € | 2,9 mil. € | 216 tis. € |
| 2018 | 1 417 | 0 € | 0 € | 0 % | 49 tis. € | 476 tis. € | 59 tis. € | 233 tis. € | 2,6 mil. € | 301 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).