Mesto v okrese Trebišov (Košický kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 malo mesto Kráľovský Chlmec bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 640 tis. €, teda 88 € na obyvateľa. To je približne ako priemer okresu Trebišov (94 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 19 % ročných daňových výnosov mesta. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 214 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (250 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (462 €) sú vyššie ako priemer okresu (413 €).
Podľa úverov na obyvateľa je mesto 17. z 82 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 36 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 229 | 640 tis. € | 88 € | 19 % | 250 tis. € | 3,3 mil. € | 1,1 mil. € | 2,2 mil. € | 19,7 mil. € | 1,7 mil. € |
| 2024 | 7 322 | 854 tis. € | 117 € | 22 % | −507 tis. € | 3,9 mil. € | 1,1 mil. € | 2,0 mil. € | 19,8 mil. € | 1,8 mil. € |
| 2023 | 7 352 | 2,0 mil. € | 274 € | 51 % | 689 tis. € | 4,0 mil. € | 1,1 mil. € | 1,8 mil. € | 21,3 mil. € | 2,9 mil. € |
| 2022 | 7 431 | 1,8 mil. € | 237 € | 48 % | 83 tis. € | 3,7 mil. € | 836 tis. € | 1,8 mil. € | 19,9 mil. € | 2,7 mil. € |
| 2021 | 7 462 | 1,6 mil. € | 220 € | 50 % | 556 tis. € | 3,3 mil. € | 1,3 mil. € | 1,7 mil. € | 19,5 mil. € | 2,6 mil. € |
| 2020 | 7 369 | 1,8 mil. € | 246 € | 56 % | 734 tis. € | 3,2 mil. € | 1,5 mil. € | 1,8 mil. € | 19,2 mil. € | 2,8 mil. € |
| 2019 | 7 426 | 1,2 mil. € | 157 € | 35 % | 518 tis. € | 3,3 mil. € | 869 tis. € | 1,7 mil. € | 17,9 mil. € | 2,9 mil. € |
| 2018 | 7 429 | 991 tis. € | 133 € | 33 % | 502 tis. € | 3,0 mil. € | 749 tis. € | 1,5 mil. € | 16,8 mil. € | 2,5 mil. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).