Obec v okrese Trebišov (Košický kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Dargov bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 31 tis. €, teda 49 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Trebišov (94 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 14 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 4 000 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−21 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (345 €) sú nižšie ako priemer okresu (413 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 29. z 82 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 36 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629 | 31 tis. € | 49 € | 14 % | −21 tis. € | 217 tis. € | 150 tis. € | 233 tis. € | 2,2 mil. € | 437 tis. € |
| 2024 | 636 | 27 tis. € | 42 € | 10 % | −8 522 € | 264 tis. € | 84 tis. € | 208 tis. € | 2,1 mil. € | 461 tis. € |
| 2023 | 619 | 33 tis. € | 53 € | 13 % | 8 355 € | 263 tis. € | 89 tis. € | 205 tis. € | 2,2 mil. € | 512 tis. € |
| 2022 | 610 | 40 tis. € | 66 € | 16 % | −870 € | 253 tis. € | 110 tis. € | 185 tis. € | 2,2 mil. € | 504 tis. € |
| 2021 | 603 | 54 tis. € | 90 € | 25 % | −3 650 € | 216 tis. € | 81 tis. € | 174 tis. € | 2,3 mil. € | 620 tis. € |
| 2020 | 607 | 203 tis. € | 334 € | 97 % | 13 tis. € | 210 tis. € | 48 tis. € | 146 tis. € | 2,3 mil. € | 728 tis. € |
| 2019 | 596 | 75 tis. € | 126 € | 34 % | −22 tis. € | 217 tis. € | 49 tis. € | 135 tis. € | 2,0 mil. € | 838 tis. € |
| 2018 | 601 | 33 tis. € | 55 € | 17 % | 24 tis. € | 196 tis. € | 65 tis. € | 124 tis. € | 1,8 mil. € | 588 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).