Obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Lackovce bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 233 tis. €, teda 245 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Humenné (159 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 80 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 190 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−2 046 €). Daňové výnosy na obyvateľa (306 €) sú nižšie ako priemer okresu (435 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 4. z 61 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 24 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 953 | 233 tis. € | 245 € | 80 % | −2 046 € | 292 tis. € | 157 tis. € | 257 tis. € | 2,7 mil. € | 486 tis. € |
| 2024 | 927 | 43 tis. € | 47 € | 13 % | −55 tis. € | 321 tis. € | 96 tis. € | 225 tis. € | 2,3 mil. € | 75 tis. € |
| 2023 | 901 | 71 tis. € | 79 € | 22 % | 65 tis. € | 327 tis. € | 129 tis. € | 221 tis. € | 2,5 mil. € | 101 tis. € |
| 2022 | 870 | 111 tis. € | 128 € | 36 % | −8 808 € | 307 tis. € | 105 tis. € | 189 tis. € | 2,5 mil. € | 155 tis. € |
| 2021 | 865 | 12 tis. € | 14 € | 5 % | 80 tis. € | 266 tis. € | 119 tis. € | 180 tis. € | 2,5 mil. € | 149 tis. € |
| 2020 | 839 | 12 tis. € | 14 € | 5 % | 55 tis. € | 246 tis. € | 93 tis. € | 154 tis. € | 2,5 mil. € | 105 tis. € |
| 2019 | 799 | 10 tis. € | 13 € | 4 % | 138 tis. € | 247 tis. € | 97 tis. € | 166 tis. € | 2,5 mil. € | 147 tis. € |
| 2018 | 770 | 19 tis. € | 25 € | 8 % | 73 tis. € | 226 tis. € | 75 tis. € | 134 tis. € | 2,3 mil. € | 50 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).