Obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Jasenov bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 384 tis. €, teda 309 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Humenné (159 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 98 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 209 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (65 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (314 €) sú nižšie ako priemer okresu (435 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 1. z 61 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 24 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 243 | 384 tis. € | 309 € | 98 % | 65 tis. € | 390 tis. € | 601 tis. € | 618 tis. € | 6,3 mil. € | 2,0 mil. € |
| 2024 | 1 210 | 175 tis. € | 145 € | 40 % | 123 tis. € | 443 tis. € | 410 tis. € | 476 tis. € | 4,4 mil. € | 301 tis. € |
| 2023 | 1 186 | 241 tis. € | 203 € | 57 % | 85 tis. € | 422 tis. € | 197 tis. € | 253 tis. € | 3,5 mil. € | 331 tis. € |
| 2022 | 1 182 | 261 tis. € | 221 € | 64 % | 90 tis. € | 409 tis. € | 146 tis. € | 198 tis. € | 3,0 mil. € | 407 tis. € |
| 2021 | 1 171 | 276 tis. € | 236 € | 73 % | 27 tis. € | 377 tis. € | 179 tis. € | 241 tis. € | 2,9 mil. € | 342 tis. € |
| 2020 | 1 186 | 268 tis. € | 226 € | 72 % | 227 tis. € | 370 tis. € | 369 tis. € | 370 tis. € | 2,8 mil. € | 299 tis. € |
| 2019 | 1 193 | 723 tis. € | 606 € | 163 % | 124 tis. € | 442 tis. € | 288 tis. € | 392 tis. € | 2,6 mil. € | 763 tis. € |
| 2018 | 1 196 | 200 tis. € | 167 € | 58 % | 41 tis. € | 346 tis. € | 311 tis. € | 409 tis. € | 2,0 mil. € | 281 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).