Obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Vyšná Sitnica bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 90 tis. €, teda 281 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Humenné (159 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 84 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 38 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−5 002 €). Daňové výnosy na obyvateľa (335 €) sú nižšie ako priemer okresu (435 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 2. z 61 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 24 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 322 | 90 tis. € | 281 € | 84 % | −5 002 € | 108 tis. € | 245 tis. € | 298 tis. € | 1,1 mil. € | 239 tis. € |
| 2024 | 325 | 53 tis. € | 162 € | 36 % | −46 tis. € | 147 tis. € | 270 tis. € | 265 tis. € | 642 tis. € | 80 tis. € |
| 2023 | 326 | 68 tis. € | 209 € | 43 % | 22 tis. € | 160 tis. € | 174 tis. € | 233 tis. € | 716 tis. € | 80 tis. € |
| 2022 | 330 | 41 tis. € | 126 € | 27 % | 4 448 € | 152 tis. € | 110 tis. € | 204 tis. € | 604 tis. € | 64 tis. € |
| 2021 | 338 | 45 tis. € | 133 € | 33 % | 6 514 € | 135 tis. € | 146 tis. € | 215 tis. € | 606 tis. € | 64 tis. € |
| 2020 | 352 | 23 tis. € | 66 € | 19 % | 947 € | 120 tis. € | 82 tis. € | 151 tis. € | 615 tis. € | 41 tis. € |
| 2019 | 355 | 27 tis. € | 75 € | 20 % | −6 554 € | 135 tis. € | 114 tis. € | 158 tis. € | 590 tis. € | 43 tis. € |
| 2018 | 364 | 20 tis. € | 54 € | 16 % | −7 295 € | 128 tis. € | 52 tis. € | 142 tis. € | 601 tis. € | 42 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).