Obec v okrese Vranov nad Topľou (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Skrabské bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 19 tis. €, teda 25 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Vranov nad Topľou (179 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 8 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 8 881 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (66 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (304 €) sú nižšie ako priemer okresu (415 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 38. z 68 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 28 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 779 | 19 tis. € | 25 € | 8 % | 66 tis. € | 237 tis. € | 734 tis. € | 665 tis. € | 1,3 mil. € | 457 tis. € |
| 2024 | 773 | 28 tis. € | 36 € | 9 % | 35 tis. € | 301 tis. € | 536 tis. € | 606 tis. € | 842 tis. € | 211 tis. € |
| 2023 | 756 | 57 tis. € | 76 € | 19 % | 106 tis. € | 302 tis. € | 354 tis. € | 383 tis. € | 741 tis. € | 100 tis. € |
| 2022 | 778 | 80 tis. € | 103 € | 28 % | 1 747 € | 287 tis. € | 287 tis. € | 436 tis. € | 647 tis. € | 122 tis. € |
| 2021 | 765 | 54 tis. € | 71 € | 21 % | −25 tis. € | 261 tis. € | 271 tis. € | 388 tis. € | 701 tis. € | 123 tis. € |
| 2020 | 780 | 34 tis. € | 44 € | 13 % | −6 008 € | 262 tis. € | 250 tis. € | 358 tis. € | 687 tis. € | 113 tis. € |
| 2019 | 784 | 6 373 € | 8 € | 2 % | −12 tis. € | 273 tis. € | 243 tis. € | 349 tis. € | 706 tis. € | 88 tis. € |
| 2018 | 776 | 13 tis. € | 16 € | 5 % | −11 tis. € | 247 tis. € | 234 tis. € | 338 tis. € | 731 tis. € | 75 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).