Obec v okrese Stará Ľubovňa (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Údol bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 14 tis. €, teda 37 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Stará Ľubovňa (125 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 10 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 3 504 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (22 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (383 €) sú nižšie ako priemer okresu (445 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 26. z 43 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 13 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 374 | 14 tis. € | 37 € | 10 % | 22 tis. € | 143 tis. € | 131 tis. € | 150 tis. € | 1,5 mil. € | 253 tis. € |
| 2024 | 367 | 17 tis. € | 48 € | 9 % | 14 tis. € | 192 tis. € | 60 tis. € | 130 tis. € | 1,3 mil. € | 453 tis. € |
| 2023 | 370 | 21 tis. € | 57 € | 11 % | 34 tis. € | 185 tis. € | 76 tis. € | 133 tis. € | 948 tis. € | 41 tis. € |
| 2022 | 371 | 32 tis. € | 87 € | 18 % | 19 tis. € | 178 tis. € | 55 tis. € | 119 tis. € | 933 tis. € | 48 tis. € |
| 2021 | 359 | 36 tis. € | 100 € | 23 % | 11 tis. € | 159 tis. € | 62 tis. € | 112 tis. € | 951 tis. € | 76 tis. € |
| 2020 | 375 | 39 tis. € | 105 € | 25 % | 31 tis. € | 156 tis. € | 48 tis. € | 96 tis. € | 953 tis. € | 56 tis. € |
| 2019 | 369 | 137 tis. € | 371 € | 86 % | 11 tis. € | 159 tis. € | 61 tis. € | 122 tis. € | 815 tis. € | 299 tis. € |
| 2018 | 367 | 0 € | 0 € | 0 % | −4 531 € | 144 tis. € | 27 tis. € | 111 tis. € | 531 tis. € | 54 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).