Mesto v okrese Stará Ľubovňa (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 malo mesto Podolínec bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 283 tis. €, teda 94 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Stará Ľubovňa (125 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 18 % ročných daňových výnosov mesta. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 53 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (152 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (533 €) sú vyššie ako priemer okresu (445 €).
Podľa úverov na obyvateľa je mesto 20. z 43 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 13 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 024 | 283 tis. € | 94 € | 18 % | 152 tis. € | 1,6 mil. € | 811 tis. € | 1,0 mil. € | 17,5 mil. € | 1,8 mil. € |
| 2024 | 3 048 | 336 tis. € | 110 € | 17 % | −175 tis. € | 1,9 mil. € | 629 tis. € | 883 tis. € | 17,4 mil. € | 1,9 mil. € |
| 2023 | 3 055 | 389 tis. € | 127 € | 21 % | −52 tis. € | 1,9 mil. € | 588 tis. € | 736 tis. € | 17,0 mil. € | 1,5 mil. € |
| 2022 | 3 052 | 324 tis. € | 106 € | 18 % | −206 tis. € | 1,8 mil. € | 402 tis. € | 632 tis. € | 15,4 mil. € | 1,3 mil. € |
| 2021 | 3 060 | 351 tis. € | 115 € | 22 % | 304 tis. € | 1,6 mil. € | 474 tis. € | 528 tis. € | 15,8 mil. € | 1,2 mil. € |
| 2020 | 3 147 | 379 tis. € | 120 € | 24 % | 132 tis. € | 1,6 mil. € | 366 tis. € | 471 tis. € | 15,7 mil. € | 1,3 mil. € |
| 2019 | 3 155 | 324 tis. € | 103 € | 21 % | −44 tis. € | 1,6 mil. € | 390 tis. € | 481 tis. € | 15,5 mil. € | 1,2 mil. € |
| 2018 | 3 192 | 352 tis. € | 110 € | 27 % | −60 tis. € | 1,3 mil. € | 425 tis. € | 414 tis. € | 15,7 mil. € | 981 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).