Obec v okrese Prešov (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Bzenov bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 96 tis. €, teda 122 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Prešov (271 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 35 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 28 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−468 €). Daňové výnosy na obyvateľa (349 €) sú nižšie ako priemer okresu (530 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 29. z 90 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 37 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 783 | 96 tis. € | 122 € | 35 % | −468 € | 273 tis. € | 424 tis. € | 456 tis. € | 1,5 mil. € | 298 tis. € |
| 2024 | 778 | 124 tis. € | 160 € | 39 % | −54 tis. € | 321 tis. € | 282 tis. € | 300 tis. € | 1,5 mil. € | 281 tis. € |
| 2023 | 786 | 126 tis. € | 161 € | 37 % | −41 tis. € | 337 tis. € | 83 tis. € | 126 tis. € | 1,6 mil. € | 248 tis. € |
| 2022 | 787 | 158 tis. € | 200 € | 51 % | −95 tis. € | 309 tis. € | 69 tis. € | 146 tis. € | 1,7 mil. € | 303 tis. € |
| 2021 | 779 | 182 tis. € | 233 € | 54 % | 178 tis. € | 337 tis. € | 103 tis. € | 130 tis. € | 1,7 mil. € | 242 tis. € |
| 2020 | 767 | 206 tis. € | 268 € | 70 % | −158 tis. € | 295 tis. € | 58 tis. € | 111 tis. € | 1,6 mil. € | 262 tis. € |
| 2019 | 772 | 214 tis. € | 277 € | 77 % | 81 tis. € | 277 tis. € | 82 tis. € | 131 tis. € | 1,9 mil. € | 330 tis. € |
| 2018 | 770 | 0 € | 0 € | 0 % | 1 869 € | 240 tis. € | 70 tis. € | 118 tis. € | 1,2 mil. € | 71 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).