Obec v okrese Prešov (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Brestov bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 261 tis. €, teda 571 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Prešov (271 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 158 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 197 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (408 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (361 €) sú nižšie ako priemer okresu (530 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 4. z 90 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 37 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 456 | 261 tis. € | 571 € | 158 % | 408 tis. € | 164 tis. € | 582 tis. € | 177 tis. € | 2,3 mil. € | 807 tis. € |
| 2024 | 461 | 63 tis. € | 138 € | 30 % | 18 tis. € | 214 tis. € | 53 tis. € | 161 tis. € | 1,5 mil. € | 435 tis. € |
| 2023 | 461 | 65 tis. € | 141 € | 29 % | 33 tis. € | 223 tis. € | 54 tis. € | 144 tis. € | 1,1 mil. € | 84 tis. € |
| 2022 | 456 | 68 tis. € | 148 € | 32 % | −6 694 € | 210 tis. € | 56 tis. € | 152 tis. € | 1,2 mil. € | 102 tis. € |
| 2021 | 453 | 44 tis. € | 97 € | 23 % | 23 tis. € | 192 tis. € | 50 tis. € | 130 tis. € | 1,2 mil. € | 122 tis. € |
| 2020 | 450 | 56 tis. € | 123 € | 30 % | 11 tis. € | 187 tis. € | 28 tis. € | 119 tis. € | 1,2 mil. € | 115 tis. € |
| 2019 | 448 | 103 tis. € | 231 € | 59 % | −66 tis. € | 176 tis. € | 19 tis. € | 107 tis. € | 1,1 mil. € | 168 tis. € |
| 2018 | 441 | 106 tis. € | 240 € | 66 % | 9 758 € | 161 tis. € | 13 tis. € | 108 tis. € | 1,0 mil. € | 161 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).