Obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Hankovce bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 24 tis. €, teda 48 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Humenné (159 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 15 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 1 044 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−15 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (319 €) sú nižšie ako priemer okresu (435 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 31. z 61 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 24 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 496 | 24 tis. € | 48 € | 15 % | −15 tis. € | 158 tis. € | 100 tis. € | 167 tis. € | 2,4 mil. € | 1,5 mil. € |
| 2024 | 487 | 25 tis. € | 51 € | 12 % | −1 204 € | 208 tis. € | 55 tis. € | 150 tis. € | 2,0 mil. € | 1,3 mil. € |
| 2023 | 486 | 30 tis. € | 61 € | 16 % | −13 tis. € | 185 tis. € | 52 tis. € | 142 tis. € | 2,0 mil. € | 1,3 mil. € |
| 2022 | 504 | 56 tis. € | 112 € | 31 % | −5 745 € | 180 tis. € | 29 tis. € | 133 tis. € | 766 tis. € | 86 tis. € |
| 2021 | 502 | 41 tis. € | 82 € | 23 % | 2 037 € | 181 tis. € | 55 tis. € | 132 tis. € | 754 tis. € | 56 tis. € |
| 2020 | 502 | 53 tis. € | 106 € | 31 % | 14 tis. € | 170 tis. € | 33 tis. € | 119 tis. € | 774 tis. € | 69 tis. € |
| 2019 | 500 | 65 tis. € | 130 € | 37 % | 2 207 € | 177 tis. € | 28 tis. € | 119 tis. € | 759 tis. € | 77 tis. € |
| 2018 | 505 | 177 tis. € | 350 € | 102 % | 37 tis. € | 173 tis. € | 32 tis. € | 122 tis. € | 865 tis. € | 188 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).