Obec v okrese Bardejov (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Kružlov bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 13 tis. €, teda 14 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Bardejov (233 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 3 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 13 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (30 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (414 €) sú nižšie ako priemer okresu (471 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 54. z 86 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 30 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 975 | 13 tis. € | 14 € | 3 % | 30 tis. € | 404 tis. € | 371 tis. € | 293 tis. € | 5,7 mil. € | 1,1 mil. € |
| 2024 | 981 | 0 € | 0 € | 0 % | 38 tis. € | 496 tis. € | 313 tis. € | 285 tis. € | 5,7 mil. € | 1,1 mil. € |
| 2023 | 991 | 600 tis. € | 605 € | 122 % | −17 tis. € | 492 tis. € | 269 tis. € | 256 tis. € | 6,2 mil. € | 1,8 mil. € |
| 2022 | 975 | 323 tis. € | 331 € | 67 % | 11 tis. € | 479 tis. € | 190 tis. € | 243 tis. € | 5,1 mil. € | 1,8 mil. € |
| 2021 | 992 | 150 tis. € | 151 € | 36 % | 42 tis. € | 420 tis. € | 141 tis. € | 227 tis. € | 3,9 mil. € | 754 tis. € |
| 2020 | 1 008 | 0 € | 0 € | 0 % | 79 tis. € | 418 tis. € | 121 tis. € | 258 tis. € | 3,0 mil. € | 717 tis. € |
| 2019 | 1 008 | 6 388 € | 6 € | 1 % | 41 tis. € | 429 tis. € | 132 tis. € | 240 tis. € | 2,9 mil. € | 680 tis. € |
| 2018 | 1 007 | 14 tis. € | 13 € | 3 % | 49 tis. € | 399 tis. € | 128 tis. € | 237 tis. € | 2,9 mil. € | 708 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).