Obec v okrese Bardejov (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Kľušov bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 293 tis. €, teda 274 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Bardejov (233 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 80 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 17 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (49 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (343 €) sú nižšie ako priemer okresu (471 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 12. z 86 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 30 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 071 | 293 tis. € | 274 € | 80 % | 49 tis. € | 367 tis. € | 29 tis. € | 153 tis. € | 1,9 mil. € | 362 tis. € |
| 2024 | 1 089 | 276 tis. € | 254 € | 62 % | 49 tis. € | 446 tis. € | 56 tis. € | 143 tis. € | 1,8 mil. € | 293 tis. € |
| 2023 | 1 074 | 222 tis. € | 206 € | 49 % | 131 tis. € | 453 tis. € | 106 tis. € | 125 tis. € | 1,8 mil. € | 308 tis. € |
| 2022 | 1 075 | 223 tis. € | 208 € | 52 % | 92 tis. € | 431 tis. € | 79 tis. € | 123 tis. € | 1,7 mil. € | 255 tis. € |
| 2021 | 1 080 | 187 tis. € | 173 € | 49 % | 366 tis. € | 382 tis. € | 89 tis. € | 111 tis. € | 1,6 mil. € | 216 tis. € |
| 2020 | 1 119 | 67 tis. € | 60 € | 19 % | 59 tis. € | 359 tis. € | 115 tis. € | 126 tis. € | 1,2 mil. € | 143 tis. € |
| 2019 | 1 116 | 68 tis. € | 61 € | 19 % | 44 tis. € | 367 tis. € | 56 tis. € | 129 tis. € | 900 tis. € | 159 tis. € |
| 2018 | 1 102 | 77 tis. € | 69 € | 23 % | −117 tis. € | 332 tis. € | 53 tis. € | 142 tis. € | 675 tis. € | 141 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).