Obec v okrese Svidník (Prešovský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Kalnište bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 54 tis. €, teda 108 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Svidník (142 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 33 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 16 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−5 407 €). Daňové výnosy na obyvateľa (323 €) sú nižšie ako priemer okresu (433 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 15. z 68 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 34 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 498 | 54 tis. € | 108 € | 33 % | −5 407 € | 161 tis. € | 113 tis. € | 172 tis. € | 578 tis. € | 82 tis. € |
| 2024 | 503 | 70 tis. € | 139 € | 32 % | 2 492 € | 218 tis. € | 33 tis. € | 131 tis. € | 599 tis. € | 88 tis. € |
| 2023 | 513 | 115 tis. € | 223 € | 51 % | 40 tis. € | 224 tis. € | 31 tis. € | 126 tis. € | 623 tis. € | 132 tis. € |
| 2022 | 512 | 136 tis. € | 265 € | 63 % | 2 565 € | 215 tis. € | 71 tis. € | 180 tis. € | 612 tis. € | 155 tis. € |
| 2021 | 519 | 71 tis. € | 137 € | 36 % | −20 tis. € | 196 tis. € | 282 tis. € | 192 tis. € | 557 tis. € | 228 tis. € |
| 2020 | 517 | 68 tis. € | 132 € | 34 % | 476 € | 198 tis. € | 104 tis. € | 211 tis. € | 672 tis. € | 90 tis. € |
| 2019 | 520 | 17 tis. € | 32 € | 9 % | 18 tis. € | 190 tis. € | 86 tis. € | 189 tis. € | 559 tis. € | 40 tis. € |
| 2018 | 524 | 30 tis. € | 56 € | 15 % | 19 tis. € | 193 tis. € | 82 tis. € | 173 tis. € | 547 tis. € | 51 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).