Mesto v okrese Revúca (Banskobystrický kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 malo mesto Jelšava bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 1,3 mil. €, teda 399 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Revúca (119 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 89 % ročných daňových výnosov mesta. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 117 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−68 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (450 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (439 €).
Podľa úverov na obyvateľa je mesto 1. z 42 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 25 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 178 | 1,3 mil. € | 399 € | 89 % | −68 tis. € | 1,4 mil. € | 1,6 mil. € | 1,5 mil. € | 23,6 mil. € | 2,5 mil. € |
| 2024 | 3 177 | 1,2 mil. € | 362 € | 68 % | −287 tis. € | 1,7 mil. € | 1,7 mil. € | 1,3 mil. € | 22,6 mil. € | 2,4 mil. € |
| 2023 | 3 160 | 1,2 mil. € | 376 € | 72 % | 119 tis. € | 1,6 mil. € | 1,8 mil. € | 1,5 mil. € | 22,3 mil. € | 2,3 mil. € |
| 2022 | 3 177 | 756 tis. € | 238 € | 49 % | −303 tis. € | 1,5 mil. € | 1,2 mil. € | 1,2 mil. € | 22,1 mil. € | 2,1 mil. € |
| 2021 | 3 171 | 467 tis. € | 147 € | 33 % | −16 tis. € | 1,4 mil. € | 1,1 mil. € | 915 tis. € | 22,2 mil. € | 1,8 mil. € |
| 2020 | 3 312 | 327 tis. € | 99 € | 24 % | 85 tis. € | 1,3 mil. € | 2,3 mil. € | 984 tis. € | 21,9 mil. € | 1,9 mil. € |
| 2019 | 3 289 | 283 tis. € | 86 € | 21 % | −83 tis. € | 1,4 mil. € | 915 tis. € | 920 tis. € | 22,2 mil. € | 1,2 mil. € |
| 2018 | 3 219 | 230 tis. € | 72 € | 19 % | −61 tis. € | 1,2 mil. € | 1,3 mil. € | 940 tis. € | 20,8 mil. € | 1,1 mil. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).