Obec v okrese Krupina (Banskobystrický kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Čekovce bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 91 tis. €, teda 204 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Krupina (132 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 56 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 3 670 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (10 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (367 €) sú nižšie ako priemer okresu (500 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 4. z 36 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 20 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446 | 91 tis. € | 204 € | 56 % | 10 tis. € | 164 tis. € | 234 tis. € | 246 tis. € | 1,4 mil. € | 395 tis. € |
| 2024 | 447 | 87 tis. € | 196 € | 34 % | 32 tis. € | 260 tis. € | 78 tis. € | 218 tis. € | 1,4 mil. € | 395 tis. € |
| 2023 | 435 | 22 tis. € | 50 € | 8 % | 6 388 € | 257 tis. € | 69 tis. € | 185 tis. € | 1,4 mil. € | 364 tis. € |
| 2022 | 445 | 7 899 € | 18 € | 3 % | 26 tis. € | 252 tis. € | 64 tis. € | 175 tis. € | 982 tis. € | 325 tis. € |
| 2021 | 439 | 13 tis. € | 29 € | 6 % | 24 tis. € | 231 tis. € | 45 tis. € | 159 tis. € | 962 tis. € | 340 tis. € |
| 2020 | 467 | 19 tis. € | 41 € | 9 % | 29 tis. € | 221 tis. € | 60 tis. € | 159 tis. € | 992 tis. € | 355 tis. € |
| 2019 | 451 | 27 tis. € | 61 € | 12 % | 45 tis. € | 219 tis. € | 45 tis. € | 151 tis. € | 982 tis. € | 372 tis. € |
| 2018 | 442 | 135 tis. € | 305 € | 65 % | 18 tis. € | 207 tis. € | 41 tis. € | 131 tis. € | 638 tis. € | 294 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).