Obec v okrese Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Hronská Dúbrava bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 47 tis. €, teda 109 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Žiar nad Hronom (73 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 31 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 24 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−11 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (353 €) sú nižšie ako priemer okresu (516 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 10. z 35 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 16 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 428 | 47 tis. € | 109 € | 31 % | −11 tis. € | 151 tis. € | 118 tis. € | 192 tis. € | 517 tis. € | 78 tis. € |
| 2024 | 419 | 22 tis. € | 53 € | 11 % | −3 219 € | 197 tis. € | 34 tis. € | 147 tis. € | 512 tis. € | 50 tis. € |
| 2023 | 424 | 28 tis. € | 67 € | 14 % | 17 tis. € | 206 tis. € | 41 tis. € | 141 tis. € | 365 tis. € | 59 tis. € |
| 2022 | 421 | 11 tis. € | 25 € | 6 % | −37 tis. € | 187 tis. € | 27 tis. € | 161 tis. € | 316 tis. € | 75 tis. € |
| 2021 | 422 | 8 500 € | 20 € | 5 % | −27 tis. € | 175 tis. € | 44 tis. € | 158 tis. € | 321 tis. € | 50 tis. € |
| 2020 | 408 | 8 500 € | 21 € | 5 % | −24 tis. € | 168 tis. € | 26 tis. € | 139 tis. € | 344 tis. € | 40 tis. € |
| 2019 | 420 | 0 € | 0 € | 0 % | 115 € | 169 tis. € | 20 tis. € | 131 tis. € | 347 tis. € | 21 tis. € |
| 2018 | 421 | 0 € | 0 € | 0 % | −9 056 € | 155 tis. € | 15 tis. € | 124 tis. € | 335 tis. € | 17 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).