Obec v okrese Veľký Krtíš (Banskobystrický kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Závada bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 152 tis. €, teda 391 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Veľký Krtíš (138 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 95 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 44 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−28 €). Daňové výnosy na obyvateľa (413 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (444 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 5. z 69 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 21 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 389 | 152 tis. € | 391 € | 95 % | −28 € | 161 tis. € | 241 tis. € | 172 tis. € | 1,5 mil. € | 180 tis. € |
| 2024 | 392 | 108 tis. € | 275 € | 53 % | −12 tis. € | 202 tis. € | 152 tis. € | 144 tis. € | 1,6 mil. € | 190 tis. € |
| 2023 | 401 | 151 tis. € | 376 € | 69 % | 55 tis. € | 217 tis. € | 169 tis. € | 144 tis. € | 1,6 mil. € | 174 tis. € |
| 2022 | 411 | 70 tis. € | 170 € | 34 % | 66 € | 204 tis. € | 64 tis. € | 136 tis. € | 1,1 mil. € | 88 tis. € |
| 2021 | 430 | 74 tis. € | 173 € | 39 % | 7 595 € | 189 tis. € | 58 tis. € | 121 tis. € | 1,2 mil. € | 90 tis. € |
| 2020 | 453 | 76 tis. € | 167 € | 41 % | 22 tis. € | 186 tis. € | 61 tis. € | 118 tis. € | 1,1 mil. € | 98 tis. € |
| 2019 | 460 | 56 tis. € | 122 € | 31 % | 6 592 € | 180 tis. € | 59 tis. € | 123 tis. € | 1,1 mil. € | 76 tis. € |
| 2018 | 473 | 160 tis. € | 339 € | 95 % | 1 892 € | 169 tis. € | 55 tis. € | 94 tis. € | 1,1 mil. € | 175 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).