Obec v okrese Bytča (Žilinský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Hlboké nad Váhom bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 94 tis. €, teda 99 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Bytča (79 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 17 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 21 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (11 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (598 €) sú vyššie ako priemer okresu (440 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 2. z 12 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 6 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 946 | 94 tis. € | 99 € | 17 % | 11 tis. € | 566 tis. € | 204 tis. € | 247 tis. € | 2,6 mil. € | 370 tis. € |
| 2024 | 953 | 115 tis. € | 121 € | 19 % | 31 tis. € | 611 tis. € | 119 tis. € | 231 tis. € | 1,1 mil. € | 244 tis. € |
| 2023 | 969 | 136 tis. € | 141 € | 24 % | 57 tis. € | 569 tis. € | 112 tis. € | 216 tis. € | 1,2 mil. € | 276 tis. € |
| 2022 | 965 | 200 tis. € | 207 € | 45 % | −19 tis. € | 439 tis. € | 87 tis. € | 175 tis. € | 1,2 mil. € | 326 tis. € |
| 2021 | 968 | 187 tis. € | 194 € | 57 % | 14 tis. € | 327 tis. € | 54 tis. € | 125 tis. € | 1,2 mil. € | 487 tis. € |
| 2020 | 929 | 49 tis. € | 53 € | 16 % | −8 996 € | 303 tis. € | 83 tis. € | 99 tis. € | 928 tis. € | 175 tis. € |
| 2019 | 936 | 40 tis. € | 42 € | 13 % | −21 tis. € | 298 tis. € | 67 tis. € | 110 tis. € | 975 tis. € | 175 tis. € |
| 2018 | 936 | 46 tis. € | 49 € | 17 % | 22 tis. € | 269 tis. € | 49 tis. € | 101 tis. € | 1,0 mil. € | 218 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).