Obec v okrese Komárno (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Virt bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 19 tis. €, teda 60 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Komárno (144 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 17 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 4 200 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−11 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (348 €) sú nižšie ako priemer okresu (452 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 18. z 39 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 10 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 324 | 19 tis. € | 60 € | 17 % | −11 tis. € | 113 tis. € | 160 tis. € | 161 tis. € | 921 tis. € | 262 tis. € |
| 2024 | 324 | 24 tis. € | 73 € | 15 % | −9 978 € | 161 tis. € | 95 tis. € | 141 tis. € | 1,0 mil. € | 267 tis. € |
| 2023 | 318 | 25 tis. € | 80 € | 15 % | 19 tis. € | 170 tis. € | 92 tis. € | 134 tis. € | 1,1 mil. € | 277 tis. € |
| 2022 | 331 | 36 tis. € | 108 € | 23 % | 1 630 € | 155 tis. € | 83 tis. € | 115 tis. € | 1,2 mil. € | 296 tis. € |
| 2021 | 321 | 39 tis. € | 123 € | 29 % | 2 650 € | 138 tis. € | 83 tis. € | 110 tis. € | 1,2 mil. € | 307 tis. € |
| 2020 | 314 | 43 tis. € | 136 € | 32 % | 23 tis. € | 132 tis. € | 90 tis. € | 99 tis. € | 1,3 mil. € | 318 tis. € |
| 2019 | 303 | 31 tis. € | 104 € | 25 % | 12 tis. € | 128 tis. € | 81 tis. € | 83 tis. € | 1,2 mil. € | 338 tis. € |
| 2018 | 287 | 28 tis. € | 99 € | 23 % | −38 tis. € | 121 tis. € | 62 tis. € | 107 tis. € | 1,3 mil. € | 383 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).