Obec v okrese Topoľčany (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Nitrianska Streda bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 48 tis. €, teda 65 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Topoľčany (34 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 18 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 31 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−8 243 €). Daňové výnosy na obyvateľa (361 €) sú nižšie ako priemer okresu (459 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 12. z 51 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 27 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 747 | 48 tis. € | 65 € | 18 % | −8 243 € | 270 tis. € | 68 tis. € | 152 tis. € | 1,8 mil. € | 539 tis. € |
| 2024 | 738 | 79 tis. € | 107 € | 31 % | 17 tis. € | 259 tis. € | 63 tis. € | 142 tis. € | 1,8 mil. € | 537 tis. € |
| 2023 | 741 | 63 tis. € | 85 € | 24 % | 51 tis. € | 260 tis. € | 77 tis. € | 123 tis. € | 2,1 mil. € | 533 tis. € |
| 2022 | 741 | 121 tis. € | 163 € | 50 % | −456 € | 241 tis. € | 43 tis. € | 132 tis. € | 2,1 mil. € | 615 tis. € |
| 2021 | 753 | 66 tis. € | 87 € | 30 % | −59 tis. € | 222 tis. € | 73 tis. € | 108 tis. € | 2,2 mil. € | 648 tis. € |
| 2020 | 731 | 90 tis. € | 123 € | 42 % | −54 tis. € | 215 tis. € | 68 tis. € | 106 tis. € | 2,3 mil. € | 633 tis. € |
| 2019 | 735 | 70 tis. € | 95 € | 32 % | 28 tis. € | 217 tis. € | 78 tis. € | 98 tis. € | 2,4 mil. € | 622 tis. € |
| 2018 | 741 | 111 tis. € | 150 € | 55 % | 22 tis. € | 201 tis. € | 78 tis. € | 95 tis. € | 2,5 mil. € | 685 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).