Obec v okrese Nové Zámky (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Sikenička bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 18 tis. €, teda 44 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Nové Zámky (155 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 11 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 12 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (27 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (383 €) sú nižšie ako priemer okresu (451 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 30. z 58 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 18 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 420 | 18 tis. € | 44 € | 11 % | 27 tis. € | 161 tis. € | 75 tis. € | 153 tis. € | 466 tis. € | 36 tis. € |
| 2024 | 432 | 30 tis. € | 69 € | 15 % | 21 tis. € | 205 tis. € | 19 tis. € | 131 tis. € | 451 tis. € | 62 tis. € |
| 2023 | 436 | 42 tis. € | 95 € | 23 % | 36 tis. € | 181 tis. € | 24 tis. € | 118 tis. € | 437 tis. € | 59 tis. € |
| 2022 | 433 | 61 tis. € | 141 € | 35 % | 5 395 € | 176 tis. € | 22 tis. € | 132 tis. € | 441 tis. € | 78 tis. € |
| 2021 | 432 | 83 tis. € | 191 € | 49 % | 10 tis. € | 168 tis. € | 23 tis. € | 106 tis. € | 468 tis. € | 95 tis. € |
| 2020 | 419 | 74 tis. € | 176 € | 43 % | 31 tis. € | 170 tis. € | 18 tis. € | 106 tis. € | 451 tis. € | 88 tis. € |
| 2019 | 428 | 74 tis. € | 173 € | 43 % | 15 tis. € | 174 tis. € | 14 tis. € | 120 tis. € | 429 tis. € | 89 tis. € |
| 2018 | 428 | 71 tis. € | 166 € | 44 % | −768 € | 162 tis. € | 20 tis. € | 104 tis. € | 413 tis. € | 84 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).