Obec v okrese Nové Zámky (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Malá nad Hronom bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 71 tis. €, teda 189 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Nové Zámky (155 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 54 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 6 616 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−27 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (350 €) sú nižšie ako priemer okresu (451 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 11. z 58 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 18 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 377 | 71 tis. € | 189 € | 54 % | −27 tis. € | 132 tis. € | 53 tis. € | 148 tis. € | 602 tis. € | 120 tis. € |
| 2024 | 381 | 65 tis. € | 170 € | 42 % | −32 tis. € | 155 tis. € | 28 tis. € | 142 tis. € | 623 tis. € | 99 tis. € |
| 2023 | 384 | 35 tis. € | 92 € | 22 % | 1 342 € | 162 tis. € | 36 tis. € | 136 tis. € | 642 tis. € | 70 tis. € |
| 2022 | 396 | 38 tis. € | 96 € | 24 % | −11 tis. € | 160 tis. € | 22 tis. € | 119 tis. € | 663 tis. € | 77 tis. € |
| 2021 | 394 | 42 tis. € | 107 € | 28 % | 2 774 € | 151 tis. € | 25 tis. € | 102 tis. € | 683 tis. € | 71 tis. € |
| 2020 | 386 | 41 tis. € | 105 € | 27 % | −144 € | 149 tis. € | 27 tis. € | 96 tis. € | 696 tis. € | 88 tis. € |
| 2019 | 392 | 37 tis. € | 95 € | 27 % | 150 tis. € | 138 tis. € | 11 tis. € | 88 tis. € | 702 tis. € | 95 tis. € |
| 2018 | 388 | 41 tis. € | 106 € | 35 % | −4 311 € | 118 tis. € | 9 446 € | 78 tis. € | 438 tis. € | 88 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).