Obec v okrese Nové Zámky (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Kamenín bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 122 tis. €, teda 85 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Nové Zámky (155 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 22 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 18 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−47 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (393 €) sú nižšie ako priemer okresu (451 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 19. z 58 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 18 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 434 | 122 tis. € | 85 € | 22 % | −47 tis. € | 564 tis. € | 328 tis. € | 529 tis. € | 3,6 mil. € | 570 tis. € |
| 2024 | 1 438 | 140 tis. € | 97 € | 22 % | −88 tis. € | 649 tis. € | 221 tis. € | 446 tis. € | 3,7 mil. € | 664 tis. € |
| 2023 | 1 450 | 0 € | 0 € | 0 % | 106 tis. € | 674 tis. € | 254 tis. € | 430 tis. € | 3,0 mil. € | 71 tis. € |
| 2022 | 1 466 | 90 tis. € | 61 € | 14 % | 3 961 € | 624 tis. € | 152 tis. € | 410 tis. € | 2,8 mil. € | 141 tis. € |
| 2021 | 1 485 | 29 tis. € | 19 € | 5 % | −24 tis. € | 575 tis. € | 111 tis. € | 375 tis. € | 2,7 mil. € | 186 tis. € |
| 2020 | 1 452 | 30 tis. € | 21 € | 6 % | −31 tis. € | 546 tis. € | 91 tis. € | 362 tis. € | 2,6 mil. € | 76 tis. € |
| 2019 | 1 457 | 9 989 € | 7 € | 2 % | −102 tis. € | 558 tis. € | 61 tis. € | 347 tis. € | 2,5 mil. € | 87 tis. € |
| 2018 | 1 442 | 19 tis. € | 13 € | 4 % | 21 tis. € | 536 tis. € | 73 tis. € | 266 tis. € | 2,5 mil. € | 97 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).