Obec v okrese Nové Zámky (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Chľaba bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 201 tis. €, teda 289 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Nové Zámky (155 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 77 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 96 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−14 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (375 €) sú nižšie ako priemer okresu (451 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 5. z 58 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 18 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695 | 201 tis. € | 289 € | 77 % | −14 tis. € | 260 tis. € | 201 tis. € | 263 tis. € | 4,2 mil. € | 628 tis. € |
| 2024 | 686 | 105 tis. € | 153 € | 36 % | −32 tis. € | 292 tis. € | 86 tis. € | 258 tis. € | 3,8 mil. € | 533 tis. € |
| 2023 | 690 | 47 tis. € | 68 € | 16 % | 35 tis. € | 289 tis. € | 174 tis. € | 226 tis. € | 3,9 mil. € | 514 tis. € |
| 2022 | 684 | 555 tis. € | 811 € | 202 % | 4 674 € | 275 tis. € | 56 tis. € | 220 tis. € | 3,3 mil. € | 978 tis. € |
| 2021 | 693 | 16 tis. € | 22 € | 6 % | 35 tis. € | 251 tis. € | 71 tis. € | 183 tis. € | 2,9 mil. € | 586 tis. € |
| 2020 | 699 | 12 tis. € | 17 € | 5 % | 43 tis. € | 246 tis. € | 40 tis. € | 164 tis. € | 2,7 mil. € | 495 tis. € |
| 2019 | 696 | 0 € | 0 € | 0 % | 23 tis. € | 249 tis. € | 23 tis. € | 158 tis. € | 2,2 mil. € | 424 tis. € |
| 2018 | 700 | 0 € | 0 € | 0 % | 15 tis. € | 224 tis. € | 21 tis. € | 144 tis. € | 1,6 mil. € | 35 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).