Obec v okrese Nové Zámky (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Gbelce bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 138 tis. €, teda 68 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Nové Zámky (155 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 16 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 138 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (2 076 €). Daňové výnosy na obyvateľa (422 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (451 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 20. z 58 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 18 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 036 | 138 tis. € | 68 € | 16 % | 2 076 € | 860 tis. € | 468 tis. € | 825 tis. € | 4,3 mil. € | 862 tis. € |
| 2024 | 2 051 | 0 € | 0 € | 0 % | −31 tis. € | 1,0 mil. € | 281 tis. € | 792 tis. € | 3,7 mil. € | 678 tis. € |
| 2023 | 2 067 | 0 € | 0 € | 0 % | 56 tis. € | 1,0 mil. € | 218 tis. € | 671 tis. € | 3,8 mil. € | 706 tis. € |
| 2022 | 2 072 | 41 tis. € | 20 € | 4 % | 93 tis. € | 991 tis. € | 94 tis. € | 605 tis. € | 3,8 mil. € | 745 tis. € |
| 2021 | 2 096 | 45 tis. € | 21 € | 5 % | 69 tis. € | 899 tis. € | 164 tis. € | 580 tis. € | 3,8 mil. € | 827 tis. € |
| 2020 | 2 149 | 51 tis. € | 24 € | 6 % | 140 tis. € | 850 tis. € | 136 tis. € | 520 tis. € | 3,8 mil. € | 795 tis. € |
| 2019 | 2 156 | 15 tis. € | 7 € | 2 % | 142 tis. € | 849 tis. € | 96 tis. € | 479 tis. € | 3,7 mil. € | 770 tis. € |
| 2018 | 2 171 | 21 tis. € | 10 € | 3 % | 124 tis. € | 782 tis. € | 81 tis. € | 433 tis. € | 3,6 mil. € | 808 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).