Obec v okrese Levice (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Pukanec bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 47 tis. €, teda 27 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Levice (112 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 6 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 16 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−45 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (446 €) sú nižšie ako priemer okresu (557 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 43. z 82 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 33 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 736 | 47 tis. € | 27 € | 6 % | −45 tis. € | 775 tis. € | 480 tis. € | 630 tis. € | 4,9 mil. € | 609 tis. € |
| 2024 | 1 742 | 63 tis. € | 36 € | 7 % | −20 tis. € | 869 tis. € | 254 tis. € | 617 tis. € | 4,9 mil. € | 720 tis. € |
| 2023 | 1 765 | 0 € | 0 € | 0 % | −9 854 € | 803 tis. € | 341 tis. € | 562 tis. € | 4,7 mil. € | 539 tis. € |
| 2022 | 1 773 | 53 tis. € | 30 € | 7 % | 151 tis. € | 743 tis. € | 333 tis. € | 554 tis. € | 4,8 mil. € | 685 tis. € |
| 2021 | 1 773 | 72 tis. € | 40 € | 10 % | 4 677 € | 692 tis. € | 334 tis. € | 536 tis. € | 3,9 mil. € | 778 tis. € |
| 2020 | 1 771 | 91 tis. € | 51 € | 13 % | 155 tis. € | 695 tis. € | 285 tis. € | 499 tis. € | 3,8 mil. € | 649 tis. € |
| 2019 | 1 823 | 74 tis. € | 41 € | 11 % | −96 tis. € | 704 tis. € | 251 tis. € | 521 tis. € | 3,7 mil. € | 686 tis. € |
| 2018 | 1 850 | 93 tis. € | 50 € | 15 % | 56 tis. € | 643 tis. € | 259 tis. € | 470 tis. € | 3,9 mil. € | 705 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).