Obec v okrese Komárno (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Trávnik bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 11 tis. €, teda 17 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Komárno (144 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 3 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 7 996 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (24 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (563 €) sú vyššie ako priemer okresu (452 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 26. z 39 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 10 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639 | 11 tis. € | 17 € | 3 % | 24 tis. € | 360 tis. € | 159 tis. € | 272 tis. € | 1,6 mil. € | 366 tis. € |
| 2024 | 642 | 19 tis. € | 29 € | 5 % | −21 tis. € | 385 tis. € | 98 tis. € | 251 tis. € | 1,6 mil. € | 377 tis. € |
| 2023 | 657 | 27 tis. € | 41 € | 7 % | −9 679 € | 367 tis. € | 92 tis. € | 242 tis. € | 1,7 mil. € | 404 tis. € |
| 2022 | 674 | 55 tis. € | 81 € | 17 % | −84 tis. € | 327 tis. € | 72 tis. € | 234 tis. € | 1,8 mil. € | 464 tis. € |
| 2021 | 673 | 59 tis. € | 88 € | 19 % | −90 tis. € | 311 tis. € | 95 tis. € | 223 tis. € | 2,0 mil. € | 450 tis. € |
| 2020 | 700 | 41 tis. € | 59 € | 14 % | 476 tis. € | 288 tis. € | 76 tis. € | 225 tis. € | 2,1 mil. € | 449 tis. € |
| 2019 | 708 | 57 tis. € | 80 € | 20 % | −49 tis. € | 285 tis. € | 53 tis. € | 203 tis. € | 1,6 mil. € | 540 tis. € |
| 2018 | 701 | 62 tis. € | 88 € | 21 % | −57 tis. € | 297 tis. € | 50 tis. € | 166 tis. € | 1,1 mil. € | 527 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).