Obec v okrese Komárno (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Sokolce bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 46 tis. €, teda 39 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Komárno (144 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 8 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 69 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (20 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (474 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (452 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 19. z 39 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 10 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 189 | 46 tis. € | 39 € | 8 % | 20 tis. € | 563 tis. € | 299 tis. € | 505 tis. € | 3,8 mil. € | 587 tis. € |
| 2024 | 1 194 | 116 tis. € | 97 € | 18 % | −9 881 € | 634 tis. € | 219 tis. € | 451 tis. € | 3,8 mil. € | 665 tis. € |
| 2023 | 1 197 | 124 tis. € | 103 € | 20 % | 56 tis. € | 612 tis. € | 146 tis. € | 418 tis. € | 3,5 mil. € | 742 tis. € |
| 2022 | 1 215 | 22 tis. € | 18 € | 4 % | −3 451 € | 546 tis. € | 64 tis. € | 367 tis. € | 3,2 mil. € | 614 tis. € |
| 2021 | 1 210 | 22 tis. € | 19 € | 4 % | 43 tis. € | 515 tis. € | 152 tis. € | 334 tis. € | 3,0 mil. € | 629 tis. € |
| 2020 | 1 194 | 22 tis. € | 19 € | 5 % | 81 tis. € | 498 tis. € | 83 tis. € | 290 tis. € | 2,7 mil. € | 294 tis. € |
| 2019 | 1 190 | 0 € | 0 € | 0 % | 9 716 € | 500 tis. € | 65 tis. € | 301 tis. € | 2,2 mil. € | 226 tis. € |
| 2018 | 1 200 | 0 € | 0 € | 0 % | −19 tis. € | 462 tis. € | 33 tis. € | 280 tis. € | 2,0 mil. € | 233 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).