Mesto v okrese Komárno (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 malo mesto Nesvady bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 855 tis. €, teda 172 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Komárno (144 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 38 % ročných daňových výnosov mesta. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 129 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (151 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (449 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (452 €).
Podľa úverov na obyvateľa je mesto 8. z 39 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 10 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 970 | 855 tis. € | 172 € | 38 % | 151 tis. € | 2,2 mil. € | 850 tis. € | 1,2 mil. € | 23,1 mil. € | 2,0 mil. € |
| 2024 | 4 963 | 984 tis. € | 198 € | 39 % | 312 tis. € | 2,6 mil. € | 511 tis. € | 1,3 mil. € | 22,6 mil. € | 2,2 mil. € |
| 2023 | 4 974 | 886 tis. € | 178 € | 37 % | 332 tis. € | 2,4 mil. € | 605 tis. € | 1,2 mil. € | 22,4 mil. € | 2,2 mil. € |
| 2022 | 5 037 | 1,1 mil. € | 215 € | 48 % | 274 tis. € | 2,3 mil. € | 374 tis. € | 1,1 mil. € | 21,4 mil. € | 2,4 mil. € |
| 2021 | 4 988 | 1,2 mil. € | 237 € | 57 % | 570 tis. € | 2,1 mil. € | 360 tis. € | 959 tis. € | 21,2 mil. € | 2,7 mil. € |
| 2020 | 5 015 | 1,3 mil. € | 256 € | 64 % | 813 tis. € | 2,0 mil. € | 341 tis. € | 996 tis. € | 20,9 mil. € | 2,8 mil. € |
| 2019 | 5 049 | 1,3 mil. € | 257 € | 65 % | 767 tis. € | 2,0 mil. € | 434 tis. € | 882 tis. € | 19,9 mil. € | 2,8 mil. € |
| 2018 | 5 039 | 2,0 mil. € | 400 € | 111 % | 680 tis. € | 1,8 mil. € | 267 tis. € | 828 tis. € | 19,1 mil. € | 3,6 mil. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).