Obec v okrese Zlaté Moravce (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Sľažany bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 185 tis. €, teda 109 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Zlaté Moravce (230 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 26 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 73 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (75 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (422 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (459 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 14. z 31 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 9 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 690 | 185 tis. € | 109 € | 26 % | 75 tis. € | 713 tis. € | 237 tis. € | 348 tis. € | 7,0 mil. € | 1,5 mil. € |
| 2024 | 1 690 | 112 tis. € | 66 € | 14 % | −27 tis. € | 822 tis. € | 225 tis. € | 348 tis. € | 8,4 mil. € | 5,0 mil. € |
| 2023 | 1 688 | 181 tis. € | 107 € | 22 % | 68 tis. € | 811 tis. € | 199 tis. € | 327 tis. € | 7,3 mil. € | 4,0 mil. € |
| 2022 | 1 691 | 187 tis. € | 111 € | 25 % | −20 tis. € | 765 tis. € | 129 tis. € | 308 tis. € | 6,7 mil. € | 3,6 mil. € |
| 2021 | 1 704 | 211 tis. € | 124 € | 30 % | 74 tis. € | 707 tis. € | 171 tis. € | 296 tis. € | 3,8 mil. € | 697 tis. € |
| 2020 | 1 706 | 234 tis. € | 137 € | 34 % | 90 tis. € | 682 tis. € | 120 tis. € | 269 tis. € | 3,8 mil. € | 746 tis. € |
| 2019 | 1 685 | 224 tis. € | 133 € | 33 % | 42 tis. € | 674 tis. € | 130 tis. € | 250 tis. € | 3,8 mil. € | 756 tis. € |
| 2018 | 1 708 | 247 tis. € | 145 € | 39 % | 56 tis. € | 631 tis. € | 118 tis. € | 234 tis. € | 3,7 mil. € | 798 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).