Obec v okrese Zlaté Moravce (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Skýcov bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 71 tis. €, teda 75 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Zlaté Moravce (230 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 19 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 1 754 €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (3 809 €). Daňové výnosy na obyvateľa (392 €) sú nižšie ako priemer okresu (459 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 18. z 31 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 9 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 944 | 71 tis. € | 75 € | 19 % | 3 809 € | 370 tis. € | 245 tis. € | 332 tis. € | 3,5 mil. € | 828 tis. € |
| 2024 | 936 | 73 tis. € | 78 € | 17 % | −39 tis. € | 440 tis. € | 160 tis. € | 295 tis. € | 3,0 mil. € | 655 tis. € |
| 2023 | 940 | 62 tis. € | 65 € | 14 % | 78 tis. € | 431 tis. € | 149 tis. € | 268 tis. € | 3,0 mil. € | 566 tis. € |
| 2022 | 934 | 91 tis. € | 98 € | 23 % | 33 tis. € | 402 tis. € | 139 tis. € | 237 tis. € | 2,4 mil. € | 247 tis. € |
| 2021 | 940 | 136 tis. € | 144 € | 37 % | −28 tis. € | 363 tis. € | 156 tis. € | 211 tis. € | 2,6 mil. € | 387 tis. € |
| 2020 | 964 | 117 tis. € | 122 € | 34 % | 39 tis. € | 341 tis. € | 115 tis. € | 204 tis. € | 2,6 mil. € | 275 tis. € |
| 2019 | 971 | 44 tis. € | 46 € | 13 % | 9 110 € | 334 tis. € | 81 tis. € | 193 tis. € | 2,4 mil. € | 281 tis. € |
| 2018 | 964 | 5 238 € | 5 € | 2 % | 24 tis. € | 312 tis. € | 72 tis. € | 173 tis. € | 2,0 mil. € | 173 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).