Obec v okrese Nitra (Nitriansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Rumanová bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 15 tis. €, teda 17 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Nitra (131 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 4 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 29 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (137 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (442 €) sú nižšie ako priemer okresu (563 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 36. z 60 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 23 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 855 | 15 tis. € | 17 € | 4 % | 137 tis. € | 378 tis. € | 100 tis. € | 210 tis. € | 4,9 mil. € | 1,2 mil. € |
| 2024 | 859 | 44 tis. € | 51 € | 11 % | 85 tis. € | 420 tis. € | 93 tis. € | 202 tis. € | 4,7 mil. € | 1,4 mil. € |
| 2023 | 857 | 74 tis. € | 86 € | 18 % | 117 tis. € | 402 tis. € | 127 tis. € | 189 tis. € | 3,3 mil. € | 440 tis. € |
| 2022 | 852 | 119 tis. € | 139 € | 31 % | 86 tis. € | 388 tis. € | 75 tis. € | 183 tis. € | 3,3 mil. € | 498 tis. € |
| 2021 | 832 | 148 tis. € | 178 € | 41 % | 56 tis. € | 363 tis. € | 75 tis. € | 161 tis. € | 3,3 mil. € | 574 tis. € |
| 2020 | 810 | 178 tis. € | 219 € | 52 % | 148 tis. € | 342 tis. € | 64 tis. € | 155 tis. € | 3,4 mil. € | 649 tis. € |
| 2019 | 820 | 341 tis. € | 415 € | 104 % | 130 tis. € | 327 tis. € | 78 tis. € | 137 tis. € | 3,2 mil. € | 791 tis. € |
| 2018 | 829 | 221 tis. € | 267 € | 73 % | 296 tis. € | 303 tis. € | 77 tis. € | 117 tis. € | 3,0 mil. € | 688 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).