Obec v okrese Trenčín (Trenčiansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Trenčianska Teplá bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 324 tis. €, teda 78 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Trenčín (201 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 18 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 124 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−10 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (445 €) sú nižšie ako priemer okresu (562 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 16. z 37 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 11 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 131 | 324 tis. € | 78 € | 18 % | −10 tis. € | 1,8 mil. € | 545 tis. € | 855 tis. € | 14,6 mil. € | 1,5 mil. € |
| 2024 | 4 162 | 200 tis. € | 48 € | 9 % | −517 tis. € | 2,3 mil. € | 485 tis. € | 763 tis. € | 14,5 mil. € | 1,3 mil. € |
| 2023 | 4 190 | 339 tis. € | 81 € | 16 % | 144 tis. € | 2,2 mil. € | 697 tis. € | 686 tis. € | 15,4 mil. € | 1,5 mil. € |
| 2022 | 4 177 | 389 tis. € | 93 € | 19 % | 224 tis. € | 2,0 mil. € | 452 tis. € | 587 tis. € | 15,5 mil. € | 1,6 mil. € |
| 2021 | 4 211 | 439 tis. € | 104 € | 24 % | 189 tis. € | 1,8 mil. € | 451 tis. € | 599 tis. € | 15,1 mil. € | 1,7 mil. € |
| 2020 | 4 277 | 495 tis. € | 116 € | 28 % | 163 tis. € | 1,8 mil. € | 321 tis. € | 646 tis. € | 15,3 mil. € | 1,9 mil. € |
| 2019 | 4 244 | 472 tis. € | 111 € | 27 % | 66 tis. € | 1,8 mil. € | 349 tis. € | 535 tis. € | 15,0 mil. € | 1,8 mil. € |
| 2018 | 4 234 | 538 tis. € | 127 € | 34 % | 57 tis. € | 1,6 mil. € | 305 tis. € | 467 tis. € | 15,2 mil. € | 1,9 mil. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).