Obec v okrese Nové Mesto nad Váhom (Trenčiansky kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Podolie bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 326 tis. €, teda 171 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Nové Mesto nad Váhom (51 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 41 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 269 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (278 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (413 €) sú nižšie ako priemer okresu (517 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 3. z 33 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 19 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 906 | 326 tis. € | 171 € | 41 % | 278 tis. € | 788 tis. € | 301 tis. € | 256 tis. € | 12,6 mil. € | 1,8 mil. € |
| 2024 | 1 923 | 57 tis. € | 30 € | 7 % | 209 tis. € | 871 tis. € | 333 tis. € | 251 tis. € | 13,4 mil. € | 1,6 mil. € |
| 2023 | 1 892 | 103 tis. € | 54 € | 12 % | 252 tis. € | 858 tis. € | 354 tis. € | 237 tis. € | 13,3 mil. € | 1,5 mil. € |
| 2022 | 1 896 | 184 tis. € | 97 € | 23 % | 248 tis. € | 801 tis. € | 336 tis. € | 232 tis. € | 13,0 mil. € | 1,8 mil. € |
| 2021 | 1 912 | 229 tis. € | 120 € | 29 % | 291 tis. € | 781 tis. € | 387 tis. € | 202 tis. € | 12,8 mil. € | 1,5 mil. € |
| 2020 | 1 911 | 274 tis. € | 143 € | 37 % | 300 tis. € | 731 tis. € | 384 tis. € | 197 tis. € | 12,8 mil. € | 1,6 mil. € |
| 2019 | 1 889 | 283 tis. € | 150 € | 40 % | 239 tis. € | 705 tis. € | 323 tis. € | 178 tis. € | 12,7 mil. € | 1,7 mil. € |
| 2018 | 1 871 | 317 tis. € | 169 € | 47 % | 170 tis. € | 674 tis. € | 156 tis. € | 193 tis. € | 11,7 mil. € | 1,1 mil. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).