Mesto v okrese Hlohovec (Trnavský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 malo mesto Hlohovec bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 2,6 mil. €, teda 138 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Hlohovec (114 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 23 % ročných daňových výnosov mesta. Oproti roku 2024 sa úvery znížili o 560 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (875 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (604 €) sú vyššie ako priemer okresu (532 €).
Podľa úverov na obyvateľa je mesto 4. z 24 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 13 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 214 | 2,6 mil. € | 138 € | 23 % | 875 tis. € | 11,6 mil. € | 3,2 mil. € | 4,4 mil. € | 56,8 mil. € | 8,4 mil. € |
| 2024 | 19 458 | 3,2 mil. € | 165 € | 24 % | 629 tis. € | 13,3 mil. € | 2,9 mil. € | 4,2 mil. € | 51,9 mil. € | 5,7 mil. € |
| 2023 | 19 774 | 893 tis. € | 45 € | 7 % | 764 tis. € | 12,5 mil. € | 3,3 mil. € | 3,7 mil. € | 48,2 mil. € | 3,3 mil. € |
| 2022 | 19 992 | 1,1 mil. € | 57 € | 10 % | 197 tis. € | 11,9 mil. € | 2,5 mil. € | 3,3 mil. € | 47,3 mil. € | 3,6 mil. € |
| 2021 | 20 274 | 1,7 mil. € | 85 € | 15 % | 919 tis. € | 11,3 mil. € | 2,4 mil. € | 3,2 mil. € | 46,6 mil. € | 3,8 mil. € |
| 2020 | 21 067 | 2,3 mil. € | 111 € | 21 % | 1,7 mil. € | 11,0 mil. € | 1,8 mil. € | 2,9 mil. € | 46,3 mil. € | 4,2 mil. € |
| 2019 | 21 301 | 2,2 mil. € | 104 € | 21 % | 2,2 mil. € | 10,7 mil. € | 1,7 mil. € | 2,8 mil. € | 44,9 mil. € | 4,2 mil. € |
| 2018 | 21 508 | 2,0 mil. € | 94 € | 20 % | 1,5 mil. € | 9,9 mil. € | 1,6 mil. € | 2,4 mil. € | 42,6 mil. € | 3,9 mil. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).