Obec v okrese Senica (Trnavský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Dojč bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 348 tis. €, teda 251 € na obyvateľa. To je viac ako priemer okresu Senica (134 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 53 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 344 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol kladný (104 tis. €). Daňové výnosy na obyvateľa (475 €) sú približne rovnaké ako priemer okresu (518 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 2. z 31 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 10 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 383 | 348 tis. € | 251 € | 53 % | 104 tis. € | 657 tis. € | 199 tis. € | 165 tis. € | 5,8 mil. € | 414 tis. € |
| 2024 | 1 380 | 3 498 € | 3 € | 0 % | 66 tis. € | 792 tis. € | 211 tis. € | 156 tis. € | 5,0 mil. € | 174 tis. € |
| 2023 | 1 363 | 24 tis. € | 17 € | 3 % | 227 tis. € | 712 tis. € | 242 tis. € | 141 tis. € | 4,9 mil. € | 112 tis. € |
| 2022 | 1 344 | 70 tis. € | 52 € | 11 % | 74 tis. € | 660 tis. € | 174 tis. € | 142 tis. € | 4,5 mil. € | 131 tis. € |
| 2021 | 1 299 | 90 tis. € | 69 € | 15 % | 103 tis. € | 595 tis. € | 174 tis. € | 135 tis. € | 4,4 mil. € | 218 tis. € |
| 2020 | 1 272 | 27 tis. € | 21 € | 5 % | 91 tis. € | 565 tis. € | 96 tis. € | 137 tis. € | 4,1 mil. € | 79 tis. € |
| 2019 | 1 270 | 0 € | 0 € | 0 % | 96 tis. € | 569 tis. € | 144 tis. € | 133 tis. € | 4,1 mil. € | 47 tis. € |
| 2018 | 1 259 | 0 € | 0 € | 0 % | 104 tis. € | 520 tis. € | 146 tis. € | 133 tis. € | 4,0 mil. € | 74 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).