Obec v okrese Dunajská Streda (Trnavský kraj) – úvery, výsledok hospodárenia, daňové výnosy a majetok podľa účtovných závierok 2018 – 2025
Ku koncu roka 2025 mala obec Pataš bankové úvery a návratné výpomoci vo výške 119 tis. €, teda 143 € na obyvateľa. To je menej ako priemer okresu Dunajská Streda (176 € na obyvateľa). Úvery zodpovedajú 46 % ročných daňových výnosov obce. Oproti roku 2024 sa úvery zvýšili o 12 tis. €. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2025 bol záporný (−7 859 €). Daňové výnosy na obyvateľa (315 €) sú nižšie ako priemer okresu (516 €).
Podľa úverov na obyvateľa je obec 23. z 63 obcí okresu (1 = najvyššie úvery); bez úverov je v okrese 18 obcí. Priemer okresu, kraja a Slovenska = súčet za všetky obce delený súčtom ich obyvateľov.
| Rok | Obyvatelia | Úvery a výpomoci | na obyv. | % daní | Výsledok hosp. | Daňové výnosy | Transfery | Osobné náklady | Majetok | Záväzky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 830 | 119 tis. € | 143 € | 46 % | −7 859 € | 261 tis. € | 139 tis. € | 256 tis. € | 1,8 mil. € | 541 tis. € |
| 2024 | 833 | 107 tis. € | 129 € | 34 % | −5 323 € | 312 tis. € | 94 tis. € | 231 tis. € | 1,8 mil. € | 540 tis. € |
| 2023 | 814 | 113 tis. € | 139 € | 35 % | 47 tis. € | 325 tis. € | 79 tis. € | 171 tis. € | 1,9 mil. € | 570 tis. € |
| 2022 | 814 | 24 tis. € | 30 € | 8 % | −44 tis. € | 304 tis. € | 41 tis. € | 132 tis. € | 1,8 mil. € | 641 tis. € |
| 2021 | 795 | 28 tis. € | 35 € | 10 % | 21 tis. € | 287 tis. € | 88 tis. € | 139 tis. € | 1,7 mil. € | 521 tis. € |
| 2020 | 778 | 38 tis. € | 49 € | 13 % | 12 tis. € | 283 tis. € | 52 tis. € | 138 tis. € | 1,3 mil. € | 246 tis. € |
| 2019 | 780 | 32 tis. € | 40 € | 11 % | 3 642 € | 293 tis. € | 40 tis. € | 113 tis. € | 1,3 mil. € | 255 tis. € |
| 2018 | 803 | 13 tis. € | 16 € | 5 % | −45 tis. € | 265 tis. € | 88 tis. € | 114 tis. € | 1,2 mil. € | 229 tis. € |
Úvery a výpomoci = bankové úvery (dlhodobé aj bežné) a prijaté návratné výpomoci podľa súvahy k 31. 12. Transfery = výnosy z dotácií a transferov (napr. zo štátu na prenesený výkon, z eurofondov).