obec v okrese Rožňava (Košický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Rožňava | 208 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | – |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 0,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dokončenie rozostaveného kultúrno-spoločenského centra pri Gombaseckej jaskyni
v realizácii kód ITMS 401501G463
|
– | 0 € | 266 613 € |