obec v okrese Rožňava (Košický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Rožňava | 208 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 12. z 62 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 71,8 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rozšírenie kapacít základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v obci Drnava
v realizácii kód ITMS 401402B941
|
– | 177 939 € | 247 675 € |