obec v okrese Michalovce (Košický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Michalovce | 264 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | – |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 0,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa
v realizácii kód ITMS 401202C802
|
– | 0 € | 306 525 € |