obec v okrese Vranov nad Topľou (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Vranov nad Topľou | 380 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 33. z 68 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 100,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Miestne občianske a preventívne služby v obci Čaklov
v realizácii kód ITMS 401406DJL3
|
– | 491 509 € | 491 509 € |